歷史價格查詢
週: 09/14/2026
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14/2026 | $30.27 | 1,088,070 | 1:1 | $30.77 | $30.80 | $30.00 |
| 09/15/2026 | $30.44 | 1,561,119 | 1:1 | $30.36 | $30.60 | $30.15 |
| 09/16/2026 | $30.37 | 732,571 | 1:1 | $30.44 | $30.89 | $30.20 |
| 09/17/2026 | $31.30 | 555,880 | 1:1 | $30.76 | $31.58 | $30.42 |
| 09/18/2026 | $32.79 | 1,579,331 | 1:1 | $31.86 | $33.30 | $31.60 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG

