歷史價格查詢
週: 11/18/2024
查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/18/2024 | $23.49 | 2,428,463 | 1:1 | $22.51 | $23.64 | $21.90 |
11/19/2024 | $19.68 | 3,816,518 | 1:1 | $21.45 | $21.87 | $18.97 |
11/20/2024 | $18.57 | 3,719,198 | 1:1 | $19.50 | $19.51 | $17.21 |
11/21/2024 | $18.40 | 2,288,960 | 1:1 | $18.04 | $18.99 | $17.82 |
11/22/2024 | $18.31 | 2,494,088 | 1:1 | $18.11 | $18.54 | $17.71 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG