歷史價格查詢
週: 05/22/2023
查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
05/22/2023 | $10.71 | 1,766,946 | 1:1 | $10.52 | $10.95 | $10.46 |
05/23/2023 | $10.50 | 1,582,533 | 1:1 | $10.40 | $10.88 | $10.39 |
05/24/2023 | $10.29 | 1,131,676 | 1:1 | $10.51 | $10.59 | $10.08 |
05/25/2023 | $10.21 | 1,218,336 | 1:1 | $10.25 | $11.00 | $9.98 |
05/26/2023 | $10.16 | 761,861 | 1:1 | $10.53 | $10.53 | $10.10 |
注:收盤價、當日最高價、當日最低價和當日成效量已經過調整,以反映自上面所示日期以來該證券可能發生的任何拆股和/或股息。實際價格未針對拆股或股息進行調整。
數據由Refinitiv提供。至少延遲15分鐘。